
水溶氧量/空氣含氧量/溫度測(cè)定儀 型號(hào):PDO519
1.測(cè)量范圍:
溶氧:0~20.0mg/L±0.4 mg/L
氧氣:0~100.0%±0.7%
溫度:0~50.0℃±0.8℃
2.具有溫度自動(dòng)補(bǔ)償 
3.雙視窗同時(shí)顯示溶氧/氧氣/溫度
4.外殼防水等級(jí)IP67
5.可記錄zui大值、zui小值及讀值鎖定
6.尺寸:180×40×40mm
顯示器  | 29 x 28mm液晶顯示幕  | ||
  | 水溶氧量  | 空氣含氧量  | 溫度  | 
測(cè)量范圍  | 0~20ppm (mg/L)  | 0~100%  | 0~50℃  | 
分辨率  | 0.1mg/L  | 0.1%  | 0.1℃  | 
度  | ±0.4mg/L  | ±0.7%  | ±0.8℃  | 
操作環(huán)境溫度  | 0 to 50℃ (32 to 122℉)  | ||
操作環(huán)境濕度  | 低于80%RH  | ||
取樣時(shí)間  | 大約1秒  | ||
工作電源  | 1.5V(AAA)4號(hào)電池*4  | ||
重量  | 176g/0.39磅(含電池)  | ||
尺寸  | 180x 40 x 40mm(7.1 x 1.6 x 1.6 inch)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配備  | 操作說(shuō)明書(shū) x攜行袋x1只  | ||
選購(gòu)配件  | 溶氧計(jì)感測(cè)器薄膜蓋OXHD-04  | ||
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
          掃碼添加微信
微信