
智能壓力開關(guān)技術(shù)文章
控制范圍  | -0.1~0~60MPa  | 控制精度  | ≤±0.5%FS  | 
穩(wěn)定性  | ≤±0.2% /年  | 顯示精度  | ±0.1%FS  | 
顯示方式  | 4位0.36"數(shù)碼管2個(gè)LED燈  | 顯示范圍  | -1999~9999  | 
電源范圍  | 24V±20%  | 電源影響  | ≤±0.1%FS  | 
Z大功耗  | < 3W  | 引線方式  | M12工業(yè)連接器  | 
輸出模式  | 兩路開關(guān)量+一路模擬量  | 負(fù)載容量  | <24V1.2A  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 開關(guān)壽命  | >1000000次  | 
環(huán)境溫度  | -30℃~70℃  | 介質(zhì)溫度  | -40℃~85℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -40℃~85℃  | 相對濕度  | 0~80%  | 
型   號(hào)  | 說   明  | ||||||||
TD-10  | -□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | ||
儀表類型  | 2  | 小巧型  | |||||||
4  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | ||||||||
5  | 防爆型  | ||||||||
測量范圍  | A  | -0.1~0MPa  | |||||||
B  | 0~10MPa  | ||||||||
C  | 0~60MPa  | ||||||||
輸出類型  | 01  | 一路開關(guān)量輸出  | |||||||
02  | 二路開關(guān)量輸出  | ||||||||
03  | 三路開關(guān)量輸出  | ||||||||
04  | 四路開關(guān)量輸出  | ||||||||
05  | 一路開關(guān)量輸出+模擬信號(hào)輸出  | ||||||||
06  | 二路開關(guān)量輸出+模擬信號(hào)輸出  | ||||||||
07  | 三路開關(guān)量輸出+模擬信號(hào)輸出  | ||||||||
08  | 四路開關(guān)量輸出+模擬信號(hào)輸出  | ||||||||
精度等級(jí)  | 5  | 0.5%FS  | |||||||
供電形式  | D  | DC 24V  | |||||||
A  | AC 220V  | ||||||||
連接方式  | 1  | 螺紋連接M20×1.5  | |||||||
2  | 螺紋連接M27×2  | ||||||||
3  | 螺紋連接G1/2  | ||||||||
4  | 法蘭連接(需訂制)  | ||||||||
防爆等級(jí)  | N  | 不防爆  | |||||||
E  | Exia II CT5(Exd II BT5)  | ||||||||
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
          掃碼添加微信