
熱釋光探測器
熱釋光探測器LiF(Mg,Cu,P)的技術(shù)指標(biāo)
測量范圍:10uGY---10GY
HP(10)時(shí) 20keV---9MeV
HP(0.07)時(shí) 10keV---1.5MeV
探測下限:0.1uGY
誤差:<30%
3個(gè)月內(nèi)累積計(jì)量損失:<10%
重復(fù)性:>2%
LiF(Mg,Cu,P)主要特點(diǎn)
劑量片形狀  | GR-200A  | 圓形: 直徑 4.5mm ,厚 0.8mm  | 
有效原子序數(shù)Z  | 8.2  | |
密度(g/M3)  | 2.5  | |
發(fā)光波長  | 385  | |
相對(duì)于TL—100靈敏度  | 65  | |
峰值加熱溫度℃  | 210  | |
零劑量讀數(shù)(  | 1  | |
探測域值(  | 1  | |
線性范圍(GY)  | 10  | |
劑量計(jì)角響應(yīng)  | 射線入射角偏離正常方向0  | |
重復(fù)性  | <2%  | |
能量響應(yīng)(30keV---1.3MeV)  | <20%  | |
批次同性(1SD)  | <5%  | |
衰退(室溫)  | <5%/年  | |
光照對(duì)衰退影響  | 燈照無影響,太陽光照有影響  | |
重復(fù)使用次數(shù)  | >100次  | |
劑量率變化影響  | 無影響  | |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
          掃碼添加微信